层次 | 专业 | 类别 | 考试科目 | 学制 | 学习形式 |
专升本 | 汉语言文学 | 文史、中医类 | 政治,外语,大学语文 | 2.5 | 函授 |
汉语国际教育 | 文史、中医类 | 政治,外语,大学语文 | 2.5 | 函授 | |
英语 | 文史、中医类 | 政治,外语,大学语文 | 2.5 | 业余 | |
俄语 | 文史、中医类 | 政治,外语,大学语文 | 2.5 | 业余 | |
朝鲜语 | 文史、中医类 | 政治,外语,大学语文 | 2.5 | 业余 | |
广告学 | 文史、中医类 | 政治,外语,大学语文 | 2.5 | 业余 | |
视觉传达设计 | 艺术类 | 政治,外语,艺术概论 | 2.5 | 业余 | |
环境设计 | 艺术类 | 政治,外语,艺术概论 | 2.5 | 业余 | |
产品设计 | 艺术类 | 政治,外语,艺术概论 | 2.5 | 业余 | |
机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 政治,英语,高等数学(一) | 2.5 | 函授 | |
机械电子工程 | 理工类 | 政治,英语,高等数学(一) | 2.5 | 函授 | |
无机非金属材料工程 | 理工类 | 政治,英语,高等数学(一) | 2.5 | 函授 | |
新能源材料与器件 | 理工类 | 政治,英语,高等数学(一) | 2.5 | 函授 | |
电气工程及其自动化 | 理工类 | 政治,英语,高等数学(一) | 2.5 | 函授 | |
电子信息工程 | 理工类 | 政治,英语,高等数学(一) | 2.5 | 函授 | |
通信工程 | 理工类 | 政治,英语,高等数学(一) | 2.5 | 函授 | |
自动化 | 理工类 | 政治,英语,高等数学(一) | 2.5 | 函授 | |
计算机科学与技术 | 理工类 | 政治,英语,高等数学(一) | 2.5 | 函授 | |
软件工程 | 理工类 | 政治,英语,高等数学(一) | 2.5 | 函授 | |
网络工程 | 理工类 | 政治,英语,高等数学(一) | 2.5 | 函授 | |
化学工程与工艺 | 理工类 | 政治,英语,高等数学(一) | 2.5 | 函授 | |
环境工程 | 理工类 | 政治,英语,高等数学(一) | 2.5 | 函授 | |
生物医学工程 | 理工类 | 政治,英语,高等数学(一) | 2.5 | 函授 | |
经济学 | 经济管理类 | 政治,英语,高等数学(二) | 2.5 | 函授 | |
金融工程 | 经济管理类 | 政治,英语,高等数学(二) | 2.5 | 函授 | |
国际经济与贸易 | 经济管理类 | 政治,英语,高等数学(二) | 2.5 | 函授 | |
生物技术 | 经济管理类 | 政治,英语,高等数学(二) | 2.5 | 函授 | |
工商管理 | 经济管理类 | 政治,英语,高等数学(二) | 2.5 | 函授 | |
市场营销 | 经济管理类 | 政治,英语,高等数学(二) | 2.5 | 函授 | |
会计学 | 经济管理类 | 政治,英语,高等数学(二) | 2.5 | 函授 | |
财务管理 | 经济管理类 | 政治,英语,高等数学(二) | 2.5 | 函授 | |
法学 | 法学类 | 政治,英语,民法 | 2.5 | 函授 | |
社会工作 | 法学类 | 政治,英语,民法 | 2.5 | 函授 | |
高起本 | 法学 | 文史类 | 语文,文科数学,英语,历史地理 | 5 | 函授 |
社会工作 | 文史类 | 语文,文科数学,英语,历史地理 | 5 | 函授 | |
汉语言文学 | 文史类 | 语文,文科数学,英语,历史地理 | 5 | 函授 | |
英语 | 文史类 | 语文,文科数学,英语,历史地理 | 5 | 函授 | |
工商管理 | 文史类 | 语文,文科数学,英语,历史地理 | 5 | 函授 | |
市场营销 | 文史类 | 语文,文科数学,英语,历史地理 | 5 | 函授 | |
会计学 | 文史类 | 语文,文科数学,英语,历史地理 | 5 | 函授 | |
金融工程 | 理工类 | 语文,理科数学,英语,物理化学 | 5 | 函授 | |
法学 | 理工类 | 语文,理科数学,英语,物理化学 | 5 | 函授 | |
社会工作 | 理工类 | 语文,理科数学,英语,物理化学 | 5 | 函授 | |
机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 语文,理科数学,英语,物理化学 | 5 | 函授 | |
机械电子工程 | 理工类 | 语文,理科数学,英语,物理化学 | 5 | 函授 | |
电气工程及其自动化 | 理工类 | 语文,理科数学,英语,物理化学 | 5 | 函授 | |
通信工程 | 理工类 | 语文,理科数学,英语,物理化学 | 5 | 函授 | |
计算机科学与技术 | 理工类 | 语文,理科数学,英语,物理化学 | 5 | 函授 | |
环境工程 | 理工类 | 语文,理科数学,英语,物理化学 | 5 | 函授 | |
生物医学工程 | 理工类 | 语文,理科数学,英语,物理化学 | 5 | 函授 | |
工商管理 | 理工类 | 语文,理科数学,英语,物理化学 | 5 | 函授 | |
市场营销 | 理工类 | 语文,理科数学,英语,物理化学 | 5 | 函授 | |
会计学 | 理工类 | 语文,理科数学,英语,物理化学 | 5 | 函授 | |
高起专 | 会计 | 文史类 | 语文,文科数学,英语 | 2.5 | 函授 |
经济信息管理 | 文史类 | 语文,文科数学,英语 | 2.5 | 函授 | |
工商企业管理 | 文史类 | 语文,文科数学,英语 | 2.5 | 函授 | |
艺术设计 | 艺术(文) | 语文,文科数学,英语 | 2.5 | 业余 | |
机电一体化技术 | 理工类 | 语文,理科数学,英语 | 2.5 | 函授 | |
计算机应用技术 | 理工类 | 语文,理科数学,英语 | 2.5 | 函授 | |
会计 | 理工类 | 语文,理科数学,英语 | 2.5 | 函授 | |
经济信息管理 | 理工类 | 语文,理科数学,英语 | 2.5 | 函授 | |
工商企业管理 | 理工类 | 语文,理科数学,英语 | 2.5 | 函授 |
报名时间一般为1月末至9月初,考生登陆网站报名(../../),填报考生基本信息、报考院校和专业志愿。具体事宜请留意网站相关信息。